Javascript Menu by Deluxe-Menu.com
©1998-2010 Hotrank Infotainment Corporation. All rights reserved.
HOTRANK.COM.TW INFO : AD :
多國域名註冊 台灣域名註冊 國際域名註冊 多國域名移轉 多國域名續用 轉址服務
A
D
   文網改裝車訊
銥鈴寺改裝車訊–公路極獸改裝車網.賽車改裝實例介紹。車輛專門改裝網站,時實際拍攝全台灣特殊改裝及稀有車種,並有試車影片觀賞,詳實剖析改裝項目操作心得
本日人次 7 本日人數 7
本週人次 311 本週人數 302
本月人次 130 本月人數 124
年度人次 / 數 14087 / 13613 累積總人次 616758
最大日訪客 6656 最大訪客日 2005-04-01
最大周訪客 8975 最大訪客週 2005-13
最大月訪客 15611 最大訪客月 2005-04
A
D
  月份訪客總覽
月份 瀏覽人次 百分比 絕對訪客 統計圖
2010-09 128 0.02% 122
2010-08 1,807 0.30% 1,760
2010-07 1,725 0.28% 1,684
2010-06 1,627 0.27% 1,572
2010-05 1,733 0.28% 1,682
2010-04 1,513 0.25% 1,455
2010-03 2,274 0.37% 2,192
2010-02 1,376 0.22% 1,324
2010-01 1,902 0.31% 1,820
2009-12 1,730 0.28% 1,653
2009-11 1,757 0.29% 1,694
2009-10 1,732 0.28% 1,664
2009-09 1,578 0.26% 1,518
2009-08 1,723 0.28% 1,656
2009-07 1,755 0.29% 1,685
2009-06 1,453 0.24% 1,392
2009-05 1,526 0.25% 1,448
2009-04 1,668 0.27% 1,608
2009-03 2,087 0.34% 2,007
2009-02 1,831 0.30% 1,756
2009-01 1,659 0.27% 1,576
2008-12 2,024 0.33% 1,930
2008-11 1,933 0.32% 1,847
2008-10 1,905 0.31% 1,811
2008-09 1,697 0.28% 1,618
2008-08 1,728 0.28% 1,641
2008-07 2,156 0.35% 2,052
2008-06 2,273 0.37% 2,151
2008-05 2,575 0.42% 2,405
2008-04 2,539 0.41% 2,403
2008-03 2,215 0.36% 2,065
2008-02 1,817 0.30% 1,706
2008-01 2,334 0.38% 2,139
2007-12 2,038 0.33% 1,882
2007-11 2,310 0.38% 2,130
2007-10 3,584 0.59% 3,280
2007-09 3,778 0.62% 3,411
2007-08 4,252 0.69% 3,798
2007-07 4,218 0.69% 3,801
2007-06 3,875 0.63% 3,435
2007-05 4,335 0.71% 3,799
2007-04 4,389 0.72% 3,804
2007-03 4,880 0.80% 4,212
2007-02 4,840 0.79% 4,141
2007-01 6,772 1.11% 5,675
2006-12 10,720 1.75% 9,012
2006-11 10,084 1.65% 8,284
2006-10 10,493 1.71% 8,517
2006-09 7,540 1.23% 5,973
2006-08 9,138 1.49% 7,070
2006-07 8,576 1.40% 6,600
2006-06 9,527 1.56% 7,271
2006-05 7,431 1.21% 5,645
2006-04 6,383 1.04% 4,717
2006-03 6,895 1.13% 5,692
2006-02 7,921 1.29% 7,396
2006-01 8,180 1.34% 7,476
2005-12 8,892 1.45% 8,132
2005-11 8,063 1.32% 7,461
2005-10 8,406 1.37% 7,796
2005-09 8,276 1.35% 7,641
2005-08 10,620 1.73% 9,707
2005-07 7,725 1.26% 6,672
2005-06 7,161 1.17% 6,689
2005-05 9,547 1.56% 8,598
2005-04 15,611 2.55% 12,775
2005-03 10,009 1.63% 7,995
2005-02 6,986 1.14% 5,702
2005-01 7,954 1.30% 6,307
2004-12 7,683 1.25% 6,151
2004-11 8,672 1.42% 6,898
2004-10 11,771 1.92% 9,128
2004-09 10,148 1.66% 7,919
2004-08 8,591 1.40% 6,636
2004-07 7,471 1.22% 5,745
2004-06 8,666 1.42% 6,722
2004-05 9,150 1.49% 7,120
2004-04 10,166 1.66% 7,671
2004-03 9,145 1.49% 6,986
2004-02 9,028 1.47% 6,586
2004-01 10,105 1.65% 7,142
2003-12 11,116 1.82% 7,676
2003-11 11,898 1.94% 8,065
2003-10 11,133 1.82% 7,683
2003-09 10,715 1.75% 7,401
2003-08 13,260 2.17% 8,757
2003-07 11,984 1.96% 8,177
2003-06 12,214 1.99% 8,304
2003-05 11,196 1.83% 7,577
2003-04 11,308 1.85% 7,472
2003-03 13,283 2.17% 8,442
2003-02 7,941 1.30% 5,020
2003-01 9,618 1.57% 6,007
2002-12 8,980 1.47% 5,711
2002-11 6,976 1.14% 4,340
2002-10 7,143 1.17% 4,413
2002-09 5,458 0.89% 3,651
2002-08 5,329 0.87% 3,615
2002-07 3,614 0.59% 2,289
2002-06 2,157 0.35% 1,263
2002-05 2,933 0.48% 1,679
2002-04 2,274 0.37% 1,351

©1998-2010 Hotrank Infotainment Corporation. All rights reserved.